| 1946 | Das Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. startet mit der Herstellung von Kautschukcompounds und baut Produktpalette, Standorte und Märkte kontinuierlich aus |
| ab 1985 | Die neu gegründete Unternehmenssparte TPE beginnt mit der Entwicklung von TPEs |
| 1986 | Aufnahme der TPE-Fertigung mit einer Produktionskapazität von 265 t/a |
| 1995 | Einweihung der neuen TPE-Produktionsanlage in Waldkraiburg mit einer Produktionskapazität von 10.000 t/a |
| 1996 | Eröffnung des Verkaufsbüros in Puchong/Selangor, Malaysia für den Raum Asien-Pazifik |
| 1999 | Eröffnung des Verkaufsbüros in Atlanta, USA |
| 2000 | Bau eines komplett neuen Werkes in Waldkraiburg |
| 2001 | Gründung der KRAIBURG TPE GmbH aus der ehemaligen Unternehmenssparte TPE |
| 2002 | Produktionsaufnahme am neuen Standort und Start der Produktion in USA |
| 2004 | Das Joint Venture KRAIBURG TPE China Co Ltd geht an den Start |
| 2005 | Verleihung des Product Innovation Award durch Frost & Sullivan Einführung eines prozessorientierten Managementsystems nach DIN ISO 9001:2000 und DIN ISO 14001 |
| 2006 | Umfirmierung in KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes in Waldkraiburg Inbetriebnahme von zwei neuen Fertigungslinien Eröffnung der Vertriebsniederlassung Indien |
| 2007 | Erweiterung der Produktionskapazitäten in den USA |
| 2008 | Start der Produktion in Malaysia Einführung HIPEX® |
| 2009 | Vorstellung THERMOLAST® M |
Im Fokus: Wachstumsmarkt Lateinamerika
KRAIBURT TPE verstärkt Marketing und Vertrieb für Zentral- und Südamerika ...mehr
Eine Verbindung für die Zukunft
Qualität und Know-how machen KRAIBURG TPE zum strategischen Partner von Hilti mehr